| 一、文件操作 | |
| 快捷键 | 功能说明 |
|---|---|
| Ctrl + N | 新建文档 |
| Ctrl + O | 打开文件 |
| Ctrl + S | 保存文件 |
| Ctrl + Shift + S | 另存为 |
| Ctrl + W | 关闭当前文档 |
| Ctrl + P | 打印文件 |
| Ctrl + Alt + I | 图像大小调整 |
| 二、编辑操作 | |
| 快捷键 | 功能说明 |
|---|---|
| Ctrl + Z | 撤销上一步操作 |
| Ctrl + Shift + Z | 重做上一步操作 |
| Ctrl + X | 剪切 |
| Ctrl + C | 复制 |
| Ctrl + V | 粘贴 |
| Ctrl + Alt + V | 选择性粘贴 |
| Ctrl + A | 全选 |
| Ctrl + D | 取消选择 |
| Ctrl + Shift + I | 反选 |
| 三、工具操作 | |
| 快捷键 | 功能说明 |
|---|---|
| V | 移动工具 |
| M | 选框工具(矩形/椭圆) |
| L | 套索工具(普通/多边形/磁性) |
| W | 快速选择/魔棒工具 |
| C | 裁剪工具 |
| B | 画笔工具 |
| E | 橡皮擦工具 |
| J | 修复画笔/污点修复工具 |
| U | 形状工具/文字工具 |
| T | 文字工具 |
| G | 渐变/油漆桶工具 |
| H | 抓手工具 |
| Z | 缩放工具(按住Alt切换缩小) |
| 四、视图操作 | |
| 快捷键 | 功能说明 |
|---|---|
| Ctrl + + | 放大视图 |
| Ctrl + – | 缩小视图 |
| Ctrl + 0 | 按屏幕大小显示 |
| Ctrl + 1 | 实际像素显示 |
| Tab | 显示/隐藏所有面板 |
| Shift + Tab | 显示/隐藏除工具箱外的面板 |
| F | 切换屏幕模式(标准/全屏/带菜单全屏) |
| 五、图层操作 | |
| 快捷键 | 功能说明 |
|---|---|
| Ctrl + J | 复制当前图层 |
| Ctrl + Shift + N | 新建图层 |
| Ctrl + Alt + Shift + N | 新建图层(无对话框) |
| Ctrl + D | 取消图层选区 |
| Ctrl + G | 创建图层组 |
| Ctrl + Shift + G | 取消图层组 |
| Alt + 鼠标左键点击图层 | 创建剪贴蒙版 |
| Ctrl + Shift + ] | 将图层移到最顶层 |
| Ctrl + Shift + [ | 将图层移到最底层 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


















暂无评论内容